Meetings to watch¶
Generated 2026-09-27T19:36:37.
Where surveillance technology is most likely to come up next in a Connecticut municipal meeting. Two sections, deliberately kept apart: meetings with it confirmed on a published agenda, and bodies where it is likely because they keep returning to it.
Nothing on this page asserts that surveillance technology will be discussed at a given meeting. The likely-list means a body has raised the subject before and its meetings are public. Always check the actual posted agenda.
Confirmed on a published agenda¶
| Date | Town | What is on the agenda | Priority |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Vernon | BusPatrol school-bus stop-arm camera warning period approaches end; $250 camera-based citations are expected after the introductory period. | Immediate |
| 2026-10-06 | Bristol | Public hearing on amendments to automated red-light traffic-enforcement ordinance. | High |
| 2026-10-15 | Groton | Approximate end of 30-day warning period for three newly activated speed cameras. | High |
| 2026-10-15 | New Haven | Initial seven ATESD locations scheduled to begin civil fines after 30-day warning period. | High |
On the municipal calendars¶
242 upcoming public meeting(s) across 35 town(s) in the next 120 days, taken from the towns' own calendar feeds, including 6 cancelled. These are scheduled meetings, not confirmed agenda items — nobody has read these agendas. Bodies with a surveillance track record are marked ◆.
Scheduled: meetings already on the calendar¶
12 meeting(s) in the next 120 days, taken from livestreams the towns themselves have already scheduled. 11 of them are bodies that have discussed surveillance before — those are the ones marked ◆ and are the best use of an evening.
| Date | Town | Meeting body | Track record |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Westport | Disability Commission | ◆ 4 prior mentions |
| 2026-09-28 | Westport | Select Board | ◆ 8 prior mentions |
| 2026-09-28 | Westport | Board of Health | no prior mentions |
| 2026-09-28 | Fairfield | Representative Town Meeting | ◆ 33 prior mentions |
| 2026-09-29 | Westport | Conservation Commission | ◆ 3 prior mentions |
| 2026-10-05 | West Hartford | Finance and Administration Committee | ◆ 1 prior mentions |
| 2026-10-06 | West Hartford | Public Safety Committee | ◆ 69 prior mentions |
| 2026-10-08 | West Hartford | Public Works, Facilities, and Sustainability Committee | ◆ 2 prior mentions |
| 2026-10-13 | West Hartford | Town Council | ◆ 18 prior mentions |
| 2026-10-15 | West Hartford | Human & Community Services Committee | ◆ 1 prior mentions |
| 2026-10-21 | West Hartford | Community Planning and Economic Development Committee | ◆ 3 prior mentions |
| 2026-10-27 | West Hartford | Town Council | ◆ 18 prior mentions |
Only a handful of Connecticut towns publish their meeting streams far enough ahead to appear here, so this is a sample of what is scheduled, not a statewide calendar.
Likely: bodies that keep returning to the subject¶
264 active bodies with at least 3 surveillance mentions in their recorded meetings. Sorted by volume. "Typically meets" is the median gap between that body's recorded meetings — a rough guide to when the next one falls, not a schedule.
| Town | Meeting body | Mentions | Meetings w/ hits | Last recorded | Typically meets |
|---|---|---|---|---|---|
| Milford | Board of Aldermen | 436 | 20 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~9 days |
| South Windsor | Town Council | 223 | 14 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| Middletown | Public Safety Commission | 209 | 33 | 2026-07-20 (69d ago) | every ~28 days |
| Orange | Board of Selectmen | 200 | 10 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~28 days |
| East Lyme | Board of Selectmen | 168 | 28 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| Berlin | Police Commission | 134 | 25 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~22 days |
| Stamford | Board of Representatives | 117 | 42 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~1 days |
| Fairfield | Board of Finance | 110 | 31 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~9 days |
| East Windsor | Board of Selectmen | 95 | 13 | 2026-09-03 (24d ago) | every ~14 days |
| Hartford | Quality of Life and Public Safety Committee | 91 | 10 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~35 days |
| Darien | Board of Selectmen | 91 | 28 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| New Canaan | Board of Selectmen | 88 | 32 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Bristol | City Council | 83 | 10 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~28 days |
| Cheshire | Town Council | 81 | 22 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~8 days |
| Darien | Sewer Commission | 80 | 29 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~28 days |
| Southington | Town Council | 79 | 14 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| Norwalk | Public Safety and General Government Committee | 79 | 11 | 2026-08-27 (31d ago) | every ~56 days |
| East Hartford | Town Council | 75 | 11 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~14 days |
| Darien | Police Commission | 73 | 22 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~28 days |
| Rocky Hill | Town Council | 73 | 29 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~7 days |
| New Haven | Public Safety Committee | 70 | 10 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~77 days |
| West Hartford | Public Safety Committee | 69 | 12 | 2026-10-06 (scheduled) | every ~35 days |
| Farmington | Farmington High School Building Committee | 65 | 33 | 2026-03-13 (198d ago) | every ~28 days |
| New Haven | Finance Committee | 64 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Fairfield | Board of Selectmen | 63 | 30 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| Stamford | Camera Review Committee | 63 | 14 | 2025-09-17 (375d ago) | every ~31 days |
| Stamford | Police Commission | 62 | 18 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Guilford | Board of Selectmen | 57 | 27 | 2026-08-20 (38d ago) | every ~13 days |
| Clinton | Town Council | 56 | 12 | 2026-07-01 (88d ago) | every ~14 days |
| Wallingford | Town Council | 55 | 20 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| North Haven | Planning & Zoning Commission | 54 | 5 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Berlin | Town Council | 53 | 12 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| Southington | Board of Finance | 53 | 7 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~28 days |
| North Branford | Town Council | 53 | 35 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Norwalk | Police Commission | 49 | 26 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Brookfield | Board of Finance | 48 | 12 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~5 days |
| Farmington | Town Council | 47 | 16 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~14 days |
| Newington | Mayor & Town Council | 46 | 14 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| New Milford | Town Council | 44 | 16 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| Simsbury | Board of Selectmen | 43 | 25 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~11 days |
| Milford | Board of Finance | 42 | 6 | 2026-03-12 (199d ago) | every ~3 days |
| New Haven | Board of Alders | 42 | 10 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~15 days |
| Norwich | City Council | 41 | 17 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| Old Lyme | Open Space Commission | 41 | 17 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~28 days |
| East Lyme | Board of Finance | 39 | 13 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~7 days |
| Kent | Board of Selectmen | 38 | 13 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~11 days |
| East Windsor | Board of Finance | 38 | 6 | 2026-08-19 (39d ago) | every ~7 days |
| Waterbury | Board of Aldermen | 37 | 19 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~5 days |
| North Stonington | Board of Finance | 34 | 10 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~7 days |
| Seymour | Board of Selectmen | 34 | 27 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~15 days |
| Hartford | Court of Common Council | 34 | 11 | 2026-08-10 (48d ago) | every ~14 days |
| Groton | Conservation Commission | 33 | 10 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Fairfield | Representative Town Meeting | 33 | 6 | 2026-09-28 (scheduled) | every ~8 days |
| Killingly | Town Council | 32 | 12 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~8 days |
| Waterbury | Board of Education | 32 | 16 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~14 days |
| Groton | Town Council | 32 | 18 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~7 days |
| Columbia | Board of Selectmen | 30 | 8 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| Watertown | Town Council | 30 | 6 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| Waterford | Board of Police Commissioners | 28 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~35 days |
| East Hampton | Town Council | 28 | 7 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Mansfield | School Building Committee | 28 | 14 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~18 days |
| Columbia | Lake Management Advisory Commission | 28 | 13 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Darien | Board of Finance | 26 | 12 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~21 days |
| Old Lyme | Board of Finance | 26 | 11 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| East Granby | Board of Education | 26 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Hartford | Operation, Management, Budget & Government Accountability Committee | 25 | 10 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~6 days |
| Wethersfield | Town Council | 25 | 11 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| North Stonington | Board of Selectmen | 24 | 9 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| New Canaan | Water Pollution Control Authority | 24 | 6 | 2026-06-09 (110d ago) | every ~35 days |
| Plainville | Town Council | 23 | 17 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| Portland | Board of Selectmen | 23 | 15 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| Westport | Finance Committee | 23 | 3 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~14 days |
| Old Saybrook | Economic Development Commission | 23 | 3 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~35 days |
| Guilford | Planning and Zoning Commission | 22 | 13 | 2026-02-04 (235d ago) | every ~36 days |
| Groton | Representative Town Meeting | 22 | 11 | 2026-08-12 (46d ago) | every ~21 days |
| Kent | Planning and Zoning Commission | 22 | 4 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~28 days |
| Simsbury | Police Commission | 21 | 10 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~30 days |
| Killingworth | Board of Selectmen | 21 | 14 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~17 days |
| New Canaan | Parking Commission | 21 | 9 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Mansfield | Planning and Zoning Commission | 20 | 4 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~14 days |
| Old Lyme | Board of Selectmen | 20 | 13 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| East Lyme | Board of Education | 20 | 11 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| Norwalk | Land Use and Building Management Committee | 19 | 15 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Bethel | Public Utilities Commission | 19 | 12 | 2026-08-13 (45d ago) | every ~28 days |
| Danbury | Board of Award | 19 | 10 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~7 days |
| West Hartford | Town Council | 18 | 13 | 2026-10-27 (scheduled) | every ~14 days |
| Bridgeport | Budget and Appropriations Committee | 18 | 3 | 2026-05-09 (141d ago) | every ~2 days |
| New Canaan | Planning & Zoning Commission | 18 | 12 | 2026-08-25 (33d ago) | every ~28 days |
| Somers | Board of Finance | 18 | 8 | 2026-06-25 (94d ago) | every ~30 days |
| Westport | Planning Board | 18 | 11 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Coventry | Town Council | 18 | 13 | 2026-08-24 (34d ago) | every ~7 days |
| Guilford | Parks and Recreation | 18 | 16 | 2026-02-02 (237d ago) | every ~28 days |
| Monroe | Planning & Zoning Commission | 17 | 13 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~21 days |
| Norwalk | Board of Estimate and Taxation | 17 | 11 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~12 days |
| Berlin | Board of Finance | 17 | 7 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~13 days |
| Somers | Board of Selectmen | 17 | 8 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| Ansonia | Board of Aldermen | 17 | 15 | 2026-08-06 (52d ago) | every ~21 days |
| Middletown | Common Council | 17 | 1 | 2026-08-20 (38d ago) | every ~8 days |
| Groton | Planning and Zoning Commission | 16 | 12 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| Bethel | Board of Selectmen | 16 | 8 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| Mansfield | Town Council | 16 | 10 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| Norwalk | Public Works Committee | 15 | 10 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~28 days |
| Norwalk | Ordinance Committee | 15 | 7 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~28 days |
| Bethel | Board of Finance | 15 | 3 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~28 days |
| Monroe | Inland Wetlands Commission | 15 | 7 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~14 days |
| New Milford | Joint Budget Hearing | 15 | 5 | 2026-02-26 (213d ago) | every ~1 days |
| North Haven | Board of Finance | 15 | 7 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~24 days |
| East Hampton | Board of Finance | 14 | 3 | 2026-08-10 (48d ago) | every ~7 days |
| New Canaan | Police Commission | 14 | 8 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~28 days |
| Norwich | School Building Committee | 14 | 6 | 2026-08-18 (40d ago) | every ~16 days |
| Lebanon | Board of Selectmen | 14 | 4 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~28 days |
| Stonington | Board of Finance | 13 | 7 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~14 days |
| Waterford | Board of Finance | 13 | 1 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~27 days |
| Groton | Historic District Commission | 13 | 12 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| Wethersfield | Budget Work Session | 13 | 6 | 2026-04-30 (150d ago) | every ~3 days |
| Bridgeport | City Council | 13 | 2 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| North Branford | Board of Education | 13 | 10 | 2026-09-27 (0d ago) | every ~28 days |
| Watertown | Police Commission | 13 | 4 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~42 days |
| New Canaan | Town Council | 12 | 6 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~12 days |
| Plainfield | Board of Finance | 12 | 7 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~12 days |
| Simsbury | Zoning Commission | 12 | 7 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~20 days |
| Old Lyme | Rogers Lake Authority | 12 | 3 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~28 days |
| North Haven | Police Commission | 11 | 4 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~28 days |
| Farmington | Conservation and Inland Wetlands Commission | 11 | 6 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| East Haddam | Public Information Meeting | 11 | 3 | 2026-09-12 (15d ago) | every ~21 days |
| Norwalk | Common Council | 11 | 8 | 2025-10-28 (334d ago) | every ~8 days |
| North Branford | Planning & Zoning Commission | 11 | 9 | 2026-09-03 (24d ago) | every ~28 days |
| Old Saybrook | Board of Finance | 10 | 4 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~16 days |
| New Canaan | Board of Finance | 10 | 7 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~12 days |
| New Canaan | Inland Wetlands Commission | 10 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~35 days |
| West Hartford | Board of Education | 10 | 8 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~13 days |
| Darien | Architectural Review Board | 10 | 7 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~35 days |
| Newington | Town Plan & Zoning Commission | 10 | 6 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~14 days |
| Bristol | Board of Education | 10 | 2 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~14 days |
| Old Saybrook | Board of Selectmen | 10 | 4 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~14 days |
| Bethany | Planning & Zoning Commission | 10 | 2 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Brookfield | Zoning Commission | 10 | 7 | 2026-02-17 (222d ago) | every ~14 days |
| East Haddam | Cemetery Committee | 10 | 4 | 2026-08-20 (38d ago) | every ~35 days |
| Berlin | Golf Course Commission | 9 | 3 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~29 days |
| Somers | Zoning Board of Appeals | 9 | 4 | 2026-08-11 (47d ago) | every ~52 days |
| Newington | Board of Fire Commissioners | 9 | 7 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~28 days |
| Norwalk | Finance and Claims Committee | 9 | 5 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~28 days |
| Darien | Planning & Zoning Commission | 9 | 8 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Hebron | Board of Selectmen | 9 | 3 | 2025-12-18 (283d ago) | every ~14 days |
| Windsor | Board of Education | 9 | 7 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~14 days |
| Kent | Inland Wetlands | 9 | 4 | 2026-08-24 (34d ago) | every ~35 days |
| Old Lyme | Road and Public Safety Committee | 9 | 4 | 2026-08-11 (47d ago) | every ~37 days |
| Mansfield | Parks and Natural Resources Committee | 9 | 2 | 2026-07-09 (80d ago) | every ~56 days |
| Wallingford | Board of Education | 8 | 7 | 2026-08-24 (34d ago) | every ~25 days |
| Groton | Town Council Committee of the Whole | 8 | 3 | 2026-07-28 (61d ago) | every ~14 days |
| Darien | Board of Education | 8 | 4 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| New Haven | Legislation Committee | 8 | 4 | 2026-08-04 (54d ago) | every ~49 days |
| Simsbury | Conservation Commission | 8 | 5 | 2026-08-19 (39d ago) | every ~14 days |
| New Britain | Common Council | 8 | 7 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~11 days |
| Brookfield | Inland Wetlands Commission | 8 | 4 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~21 days |
| Southington | Board of Education | 8 | 5 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| Brookfield | Board of Selectmen | 8 | 4 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~28 days |
| Westport | Select Board | 8 | 4 | 2026-09-28 (scheduled) | every ~14 days |
| Farmington | Town Plan and Zoning Commission | 7 | 5 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~14 days |
| Old Saybrook | Harbor Management Commission | 7 | 2 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~28 days |
| Naugatuck | Board of Mayor and Burgesses | 7 | 4 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~28 days |
| Plainfield | Economic Development Commission | 7 | 6 | 2025-11-20 (311d ago) | every ~35 days |
| Orange | Park & Recreation Commission | 7 | 6 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~35 days |
| Seymour | Budget Hearing / State of the Town | 7 | 4 | 2026-05-07 (143d ago) | every ~6 days |
| Guilford | Board of Finance | 7 | 5 | 2026-08-17 (41d ago) | every ~21 days |
| Cheshire | Next Generation School Building Committee | 7 | 4 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| Stonington | Board of Selectmen | 7 | 6 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~14 days |
| Granby | Board of Selectmen | 7 | 3 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~14 days |
| New Haven | Aldermanic Affairs Committee | 7 | 2 | 2026-05-21 (129d ago) | every ~58 days |
| Old Saybrook | Police Commission | 7 | 7 | 2026-08-24 (34d ago) | every ~25 days |
| Westport | Harbor Advisory Committee | 7 | 2 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~63 days |
| Kent | Park and Recreation | 7 | 6 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~9 days |
| Columbia | Informational/Public Meeting | 7 | 1 | 2026-05-07 (143d ago) | — |
| Darien | RTM Finance & Budget | 7 | 6 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~29 days |
| Naugatuck | Finance Board | 7 | 2 | 2026-01-26 (244d ago) | every ~7 days |
| Monroe | Town Council | 6 | 6 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~15 days |
| Brookfield | Planning and Zoning Commission | 6 | 3 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~21 days |
| Cromwell | Board of Finance | 6 | 2 | 2026-06-25 (94d ago) | every ~30 days |
| Watertown | Planning & Zoning Commission | 6 | 3 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~35 days |
| Berlin | Parks and Recreation Commission | 6 | 4 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~29 days |
| Newington | Conservation Commission | 6 | 4 | 2026-07-21 (68d ago) | every ~35 days |
| East Haddam | Board of Selectmen | 6 | 5 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| New Canaan | Conservation Commission | 6 | 4 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~28 days |
| Columbia | Traffic and Transportation Committee | 5 | 1 | 2026-07-15 (74d ago) | every ~21 days |
| Cromwell | Town Council | 5 | 3 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~15 days |
| Groton | Water Pollution Control Authority | 5 | 2 | 2026-07-14 (75d ago) | every ~35 days |
| East Haddam | Conservation Commission | 5 | 2 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~28 days |
| Darien | Parks & Recreation Commission | 5 | 4 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~35 days |
| Waterford | Board of Selectmen | 5 | 1 | 2026-08-19 (39d ago) | every ~14 days |
| Westport | Historical Commission | 5 | 5 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Old Lyme | Economic Development Commission | 5 | 3 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~28 days |
| Ledyard | Housing Authority | 5 | 2 | 2026-08-20 (38d ago) | every ~41 days |
| Newington | Open Space Committee | 5 | 1 | 2026-09-02 (25d ago) | every ~91 days |
| Deep River | Planning & Zoning Commission | 5 | 1 | 2026-08-19 (39d ago) | every ~34 days |
| East Haddam | Moodus Firehouse Committee | 5 | 2 | 2026-08-13 (45d ago) | every ~15 days |
| Ledyard | Water Pollution Control Authority | 5 | 4 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~20 days |
| Berlin | Conservation Commission | 5 | 4 | 2026-08-11 (47d ago) | every ~44 days |
| Griswold | Board of Selectmen | 5 | 2 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Watertown | Conservation Commission / Inland Wetlands Agency | 5 | 3 | 2026-08-10 (48d ago) | every ~35 days |
| Portland | Planning and Zoning Commission | 4 | 4 | 2026-08-27 (31d ago) | every ~20 days |
| Danbury | Ad Hoc Committees | 4 | 2 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~5 days |
| Cromwell | Planning & Zoning Commission | 4 | 2 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| East Haddam | Economic Development Commission | 4 | 3 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~46 days |
| Old Lyme | Zoning Commission | 4 | 3 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~15 days |
| Bridgeport | Board of Education | 4 | 2 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~8 days |
| East Windsor | Planning & Zoning Commission | 4 | 4 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~21 days |
| Groton | Parks and Recreation Commission | 4 | 2 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~35 days |
| Darien | Commission on Aging | 4 | 1 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~28 days |
| Orange | Board of Finance | 4 | 1 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~37 days |
| Norwich | Budget Hearing | 4 | 4 | 2026-05-11 (139d ago) | every ~4 days |
| Ellington | Board of Education | 4 | 3 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~28 days |
| Guilford | Board of Education | 4 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~21 days |
| New Haven | Board of Education | 4 | 4 | 2026-08-11 (47d ago) | every ~14 days |
| Berlin | Public Building Commission | 4 | 3 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~28 days |
| Rocky Hill | Affordable Housing Committee | 4 | 2 | 2026-08-28 (30d ago) | every ~41 days |
| Westport | Shellfish Advisory Board | 4 | 2 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~59 days |
| Darien | Blight Review Board | 4 | 2 | 2026-06-10 (109d ago) | every ~28 days |
| East Haddam | Planning & Zoning Commission | 4 | 4 | 2026-09-08 (19d ago) | every ~14 days |
| Columbia | Safety Committee | 4 | 3 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~126 days |
| Brookfield | Zoning Board of Appeals | 4 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~35 days |
| Bethel | Planning & Zoning Commission | 4 | 4 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~14 days |
| Simsbury | Board of Education | 4 | 3 | 2026-09-22 (5d ago) | every ~20 days |
| New Canaan | Police Department Building Committee | 4 | 4 | 2025-10-23 (339d ago) | every ~21 days |
| Ashford | Planning & Zoning Commission | 4 | 2 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~35 days |
| Berlin | Planning and Zoning Commission | 4 | 4 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~14 days |
| Darien | Operations Planning Committee | 4 | 3 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~35 days |
| Westport | Disability Commission | 4 | 4 | 2026-09-28 (scheduled) | every ~35 days |
| Groton | RTM Finance Committee | 4 | 2 | 2026-08-12 (46d ago) | every ~28 days |
| Killingworth | Public Health Agency | 4 | 2 | 2025-10-08 (354d ago) | every ~91 days |
| Orange | Zoning Board of Appeals | 4 | 4 | 2026-08-04 (54d ago) | every ~31 days |
| North Branford | Conservation & Inland Wetlands & Watercourses Agency | 4 | 3 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~35 days |
| Norwalk | Economic and Community Development Committee | 3 | 2 | 2026-09-17 (10d ago) | every ~40 days |
| Westport | Climate Resilience Committee | 3 | 1 | 2026-06-11 (108d ago) | every ~63 days |
| New Milford | Virtual Town Hall (Mayor's briefing) | 3 | 3 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~7 days |
| North Haven | Town Meeting | 3 | 3 | 2026-06-02 (117d ago) | every ~70 days |
| Mansfield | Conservation Commission | 3 | 1 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~28 days |
| Berlin | Wetlands Commission | 3 | 3 | 2026-09-01 (26d ago) | every ~35 days |
| Wethersfield | Planning and Zoning Commission | 3 | 3 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~15 days |
| Kent | Board of Finance | 3 | 2 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~28 days |
| Ashford | Board of Finance | 3 | 3 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~14 days |
| Mansfield | Board of Education | 3 | 3 | 2026-09-24 (3d ago) | every ~21 days |
| New Canaan | Utilities Commission | 3 | 3 | 2025-10-09 (353d ago) | every ~35 days |
| Lebanon | Planning and Zoning Commission | 3 | 2 | 2026-09-21 (6d ago) | every ~35 days |
| New Canaan | Parks and Recreation Commission | 3 | 3 | 2026-09-09 (18d ago) | every ~28 days |
| New Canaan | Tourism and Economic Development Advisory Committee | 3 | 3 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~71 days |
| Norwich | Commission on the City Plan | 3 | 3 | 2026-08-18 (40d ago) | every ~23 days |
| Westport | Offshore Wind Advisory Committee | 3 | 1 | 2026-08-19 (39d ago) | every ~97 days |
| Mansfield | Agriculture Committee | 3 | 3 | 2026-09-10 (17d ago) | every ~35 days |
| Columbia | Planning and Zoning Commission | 3 | 3 | 2026-07-13 (76d ago) | every ~22 days |
| Old Lyme | Historic District Commission | 3 | 2 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~35 days |
| Chester | Selectboard | 3 | 1 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| West Hartford | Community Planning and Economic Development Committee | 3 | 2 | 2026-10-21 (scheduled) | every ~35 days |
| Simsbury | Open Space Committee | 3 | 1 | 2026-07-08 (81d ago) | every ~83 days |
| Bethany | Board of Selectmen | 3 | 2 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| Westport | Conservation Commission | 3 | 2 | 2026-09-29 (scheduled) | every ~14 days |
| Deep River | Board of Selectmen | 3 | 3 | 2026-06-23 (96d ago) | every ~21 days |
| Suffield | Board of Selectmen | 3 | 2 | 2026-09-16 (11d ago) | every ~14 days |
| New Britain | Board of Education | 3 | 3 | 2026-09-14 (13d ago) | every ~28 days |
| Newington | Board of Parks and Recreation | 3 | 1 | 2026-09-15 (12d ago) | every ~28 days |
| Kent | Town Meeting | 3 | 2 | 2026-07-24 (65d ago) | every ~42 days |
| Norwalk | Board of Education | 3 | 2 | 2026-09-23 (4d ago) | every ~12 days |
| Ledyard | Town Council | 3 | 3 | 2026-08-13 (45d ago) | every ~14 days |
| Sterling | Economic Development Commission | 3 | 2 | 2026-05-12 (138d ago) | every ~28 days |
| Danbury | Environmental Impact Commission | 3 | 2 | 2026-08-26 (32d ago) | every ~14 days |
Dormant¶
13 bodies that raised surveillance repeatedly but have no recorded meeting in the last 400 days. A body goes quiet here for several reasons — renamed, folded into another committee, or simply stopped publishing video — and which one it is matters, so they are listed rather than dropped.
| Town | Meeting body | Mentions | Last recorded |
|---|---|---|---|
| Wethersfield | Insurance Committee | 16 | 2022-02-17 (1683d ago) |
| Orange | OGAT Committee | 14 | 2025-02-14 (590d ago) |
| Hartford | Committee of the Whole | 9 | 2025-08-20 (403d ago) |
